





L'Isothermic de Thetford Mines a profité du repêchage universel tenu ce matin à Trois-Rivières pour ajouter d'excellents éléments à sa formation, dont l’attaquant Sylvain Deschâtelets et le défenseur Simon Olivier. Au total, la formation... la suite »
L'Isothermic de Thetford Mines a frappé un grand coup à l’occasion du repêchage spécial de la Ligue nord-américaine, tenu ce soir (mardi). En effet, à la suite de la cessation des activités par les Chiefs de St-Hyacintre, les sept... la suite »
Le dekhockey pourra être pratiqué à Thetford Mines au cours de l'été. À compter du 29 juin et jusqu'en septembre prochain, les adeptes de ce sport auront l'opportunité de s’inscrire pour disputer un calendrier de 15 parties en plus des... la suite »
C'est ce vendredi, 29 mai, que la direction de l'Isothermic de Thetford Mines rendra hommage à ses porte-couleurs pour la dernière saison. L’activité consiste en une soirée-hommage animée par le populaire groupe musical Alter Ego.... la suite »
C'est samedi dernier que se déroulait, à Trois-Rivières, le banquet annuel de la Ligue nord-américaine de hockey. Comme à l'accoutumée, l’événement visait à récompenser les organisations et les joueurs les plus méritants de la dernière... la suite »
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 8" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1981-04-11 |
| Ville natale | : Daveluyville |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 8" |
| Poids | : 180 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-07-06 |
| Ville natale | : |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1983-06-01 |
| Ville natale | : Dolbeau |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 229 Lbs |
| Date de naissance | : 1979-03-13 |
| Ville natale | : |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 188 Lbs |
| Date de naissance | : 1980-01-19 |
| Ville natale | : |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 197 Lbs |
| Date de naissance | : 1978-03-23 |
| Ville natale | : Châteauguay |
| Position | : Gardien |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 175 Lbs |
| Date de naissance | : 1978-05-28 |
| Ville natale | : Quebec |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1982-06-11 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 225 Lbs |
| Date de naissance | : 1982-12-02 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 170 Lbs |
| Date de naissance | : 1976-04-21 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1969-10-07 |
| Ville natale | : Beauport |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 205 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-12-18 |
| Ville natale | : Fleurimont |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 200 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-01-12 |
| Ville natale | : |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 195 Lbs |
| Date de naissance | : 1985-06-13 |
| Ville natale | : Thetford Mines |
| Position | : Gardien |
|---|---|
| Taille | : 5' 10" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1978-01-20 |
| Ville natale | : Longueuil |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 5' 8" |
| Poids | : 200 Lbs |
| Date de naissance | : 1982-10-29 |
| Ville natale | : Verdun |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 205 Lbs |
| Date de naissance | : 1979-02-26 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Gardien |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 180 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-08-08 |
| Ville natale | : Cap-Rouge |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 215 Lbs |
| Date de naissance | : 1986-04-07 |
| Ville natale | : Québec |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 200 Lbs |
| Date de naissance | : 1981-12-17 |
| Ville natale | : Thetford Mines |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 3" |
| Poids | : 240 Lbs |
| Date de naissance | : 1975-10-03 |
| Ville natale | : |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1984-03-24 |
| Ville natale | : Victoriaville |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 220 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-07-25 |
| Ville natale | : St-Joseph de Beauce |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 218 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-03-14 |
| Ville natale | : Lasalle |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 3" |
| Poids | : 218 Lbs |
| Date de naissance | : 1979-12-18 |
| Ville natale | : Sorel |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 195 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-01-18 |
| Ville natale | : Valleyfield |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12St-G 20:30 |
13St-G 20:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17St-H 19:30 |
18 | 19 | 20 |
| 21St-H 16:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28Sag 16:00 |
29 | 30 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P-R 20:30 |
4RDL 20:00 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10St-M 21:00 |
11 |
| 12St-M 16:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17St-G 20:30 |
18 |
| 19T-R 16:00 |
20 | 21 | 22 | 23St-H 19:30 |
24 | 25 |
| 26T-R 16:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31Sher 20:30 |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2P-R 16:00 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7St-H 20:30 |
8 |
| 9Sher 16:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14RDL 20:30 |
15St-G 20:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20P-R 20:00 |
21P-R 20:30 |
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Sher 20:00 |
| 30RDL 16:00 |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5St-M 21:00 |
6 | |
| 7Sag 16:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12St-H 20:30 |
13RDL 20:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Sag 20:30 |
20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26St-M 20:30 |
27St-H 19:30 |
| 28 | 29 | 30T-R 20:00 |
31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2St-G 20:30 |
3St-G 20:00 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9T-R 20:00 |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16RDL 20:30 |
17 |
| 18P-R 16:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23St-G 20:30 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29P-R 20:00 |
30 | 31Sag 19:30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6RDL 21:00 |
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12St-H 19:30 |
13St-H 20:30 |
14 |
| 15T-R 16:00 |
16 | 17 | 18 | 19Sher 20:00 |
20Sher 20:00 |
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Sher 20:30 |
28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3T-R 20:00 |
4 | 5 | 6St-G 20:30 |
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13St-H 20:30 |
14 |
| 15St-H 16:00 |
16 | 17 | 18 | 19St-H 20:00 |
20St-H 20:00 |
21 |
| 22St-H 16:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27St-H 20:00 |
28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Une création de Numérique Technologies Inc.
© 1996-2009 Club de hockey Isothermic