





La liste des blessés de l'Isothermic donne certains maux de tête en ce moment à l’entraîneur Daniel Bissonnette. Avec huit joueurs incapables de jouer samedi, il a dû faire de la gymnastique afin de pouvoir présenter un alignement de 17... la suite »
C'est avec une formation décimée par les blessures que l’Isothermic a affronté samedi le CRS Express de Saint-Georges. Ce deuxième et dernier affrontement de cette courte série en 24 heures entre les deux équipes s’est soldé par une... la suite »
Trois buts de Yannick Landry ont permis au CRS Express de Saint-Georges de l'emporter vendredi par la marque de 6-2 sur l’Isothermic de Thetford Mines et d’enlever la première manche de la série aller-retour en 24 heures entre les deux... la suite »
L'Isothermic a terminé sur une bonne l’année 2008 en l’emportant par la marque de 7-3 mardi devant le Caron et Guay de Trois-Rivières. Une victoire qui permet aux Thetfordois de rejoindre au quatrième échelon du classement les Chiefs de... la suite »
En subissant une défaite de 5-4 samedi aux mains des Chiefs de Saint-Hyacinthe, l'Isothermic s'est vu devancer au quatrième rang par leurs tombeurs d’un jour. C’était d’ailleurs une troisième défaite en quatre affrontements pour les... la suite »
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 195 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-01-18 |
| Ville natale | : Valleyfield |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 220 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-07-25 |
| Ville natale | : St-Joseph de Beauce |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 188 Lbs |
| Date de naissance | : 1980-01-19 |
| Ville natale | : |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 215 Lbs |
| Date de naissance | : 1986-04-07 |
| Ville natale | : Québec |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1983-06-01 |
| Ville natale | : Dolbeau |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 205 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-12-18 |
| Ville natale | : Fleurimont |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 230 Lbs |
| Date de naissance | : 1984-05-01 |
| Ville natale | : Lavington |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 2" |
| Poids | : 200 Lbs |
| Date de naissance | : 1981-12-17 |
| Ville natale | : Thetford Mines |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 8" |
| Poids | : 180 Lbs |
| Date de naissance | : 1987-07-06 |
| Ville natale | : |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1969-10-07 |
| Ville natale | : Beauport |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 205 Lbs |
| Date de naissance | : 1979-02-26 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1982-06-11 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 5' 8" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1981-04-11 |
| Ville natale | : Daveluyville |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 190 Lbs |
| Date de naissance | : 1984-03-24 |
| Ville natale | : Victoriaville |
| Position | : Gardien |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 175 Lbs |
| Date de naissance | : 1978-05-28 |
| Ville natale | : Quebec |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 195 Lbs |
| Date de naissance | : 1985-06-13 |
| Ville natale | : Thetford Mines |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 4" |
| Poids | : 241 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-09-22 |
| Ville natale | : Pierreville, PQ |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 200 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-01-12 |
| Ville natale | : |
| Position | : Gardien |
|---|---|
| Taille | : 5' 11" |
| Poids | : 180 Lbs |
| Date de naissance | : 1977-08-08 |
| Ville natale | : Cap-Rouge |
| Position | : Défenseur |
|---|---|
| Taille | : 6' 0" |
| Poids | : 170 Lbs |
| Date de naissance | : 1976-04-21 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Aillier |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 225 Lbs |
| Date de naissance | : 1982-12-02 |
| Ville natale | : Montréal |
| Position | : Centre |
|---|---|
| Taille | : 6' 1" |
| Poids | : 229 Lbs |
| Date de naissance | : 1979-03-13 |
| Ville natale | : |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12St-G 20:30 |
13St-G 20:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17St-H 19:30 |
18 | 19 | 20 |
| 21St-H 16:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28Sag 16:00 |
29 | 30 | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P-R 20:30 |
4RDL 20:00 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10St-M 21:00 |
11 |
| 12St-M 16:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17St-G 20:30 |
18 |
| 19T-R 16:00 |
20 | 21 | 22 | 23St-H 19:30 |
24 | 25 |
| 26T-R 16:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31Sher 20:30 |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2P-R 16:00 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7St-H 20:30 |
8 |
| 9Sher 16:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14RDL 20:30 |
15St-G 20:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20P-R 20:00 |
21P-R 20:30 |
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Sher 20:00 |
| 30RDL 16:00 |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5St-M 21:00 |
6 | |
| 7Sag 16:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12St-H 20:30 |
13RDL 20:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Sag 20:30 |
20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26St-M 20:30 |
27St-H 19:30 |
| 28 | 29 | 30T-R 20:00 |
31 | |||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2St-G 20:30 |
3St-G 20:00 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9T-R 20:00 |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16RDL 20:30 |
17 |
| 18P-R 16:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23St-G 20:30 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29P-R 20:00 |
30 | 31Sag 19:30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6RDL 21:00 |
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12St-H 19:30 |
13St-H 20:30 |
14 |
| 15T-R 16:00 |
16 | 17 | 18 | 19Sher 20:00 |
20Sher 20:00 |
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Sher 20:30 |
28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3T-R 20:00 |
4 | 5 | 6St-G 20:30 |
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Saguenay | 6 | vs | Saint-Hyacinthe | 3 | ||
| Sainte-Marie | 2 | vs | Trois-Rivières | 9 | ||
| Pont-Rouge | 6 | vs | Sherbrooke | 2 | ||
| Saint-Hyacinthe | 3 | vs | Rivière-du-Loup | 5 | ||
| Thetford Mines | 4 | vs | Saint-Georges | 3 | ||
| Rivière-du-Loup | 3 | vs | Sainte-Marie | 4 | ||
| Saint-Georges | 6 | vs | Thetford Mines | 2 | ||
| Sherbrooke | 1 | vs | Saguenay | 4 | ||
| Trois-Rivières | 1 | vs | Pont-Rouge | 5 | ||
| Trois-Rivières | 3 | vs | Thetford Mines | 7 | ||
Dernière mise à jour : 5 janvier 2009
Une création de Numérique Technologies Inc.
© 1996-2009 Club de hockey Isothermic