
| RNG | ÉQU | Pos | Nom | PJ | B | A | PTS | Pen | +/- | BAN | BDN | BG | MPPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StG | C | Kevin Cloutier | 27 | 16 | 44 | 60 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.22 |
| 2 | Rdl | AG | Chad Lacasse | 27 | 28 | 23 | 51 | 8 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1.89 |
| 3 | PR | AD | Robert Guillet | 28 | 22 | 29 | 51 | 42 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1.82 |
| 4 | PR | C | Sébastien Courcelles | 28 | 26 | 19 | 45 | 74 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1.61 |
| 5 | She | AD | Yannick Tremblay | 29 | 16 | 29 | 45 | 44 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.55 |
| 6 | PR | C | Steve Larouche | 24 | 13 | 29 | 42 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.75 |
| 7 | StH | AG | Yannick Noiseux | 25 | 20 | 22 | 42 | 26 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.68 |
| 8 | StG | AG | Philippe Audet | 26 | 25 | 17 | 42 | 42 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1.62 |
| 9 | TR | C | Sylvain Rodier | 27 | 19 | 23 | 42 | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.56 |
| 10 | StG | C | Jean-Francois Laplante | 25 | 17 | 24 | 41 | 72 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.64 |
| 11 | StM | C | Jesse Bélanger | 28 | 14 | 27 | 41 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1.46 |
| 12 | She | C | Grégory Dupré | 29 | 15 | 26 | 41 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.41 |
| 13 | StH | C | Eric Lecompte | 26 | 18 | 22 | 40 | 47 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.54 |
| 14 | TR | AG | David Thibeault | 25 | 17 | 21 | 38 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.52 |
| 15 | Sag | AD | Mathieu Benoît | 26 | 17 | 21 | 38 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1.46 |
| 16 | She | AD | Dominic Maltais | 27 | 20 | 18 | 38 | 49 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.41 |
| 17 | ThM | AD | Dominic Chiasson | 29 | 18 | 20 | 38 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.31 |
| 18 | She | AG | Jean-François Boutin | 28 | 10 | 27 | 37 | 55 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.32 |
| 19 | StH | C | Simon Laliberté | 26 | 15 | 21 | 36 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.38 |
| 20 | She | AG | Éric Perricone | 29 | 19 | 17 | 36 | 55 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1.24 |
| 21 | StM | C | Simon Nadeau | 26 | 15 | 20 | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.35 |
| 22 | PR | C | Claude Morin | 27 | 11 | 21 | 32 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.19 |
| 23 | Sag | AD | Mario Turcotte | 28 | 14 | 18 | 32 | 43 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.14 |
| 24 | ThM | C | André Martineau | 29 | 13 | 19 | 32 | 14 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1.10 |
| 25 | StH | C | Yann Joseph | 21 | 8 | 23 | 31 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.48 |
| 26 | Rdl | DD | Frédéric Bouchard | 24 | 10 | 20 | 30 | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.25 |
| 27 | PR | C | Jérôme Bergeron | 25 | 12 | 18 | 30 | 32 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.20 |
| 28 | She | DG | Mathieu Dumas | 29 | 7 | 23 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.03 |
| 29 | TR | C | Marc Beaucage | 17 | 13 | 16 | 29 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.71 |
| 30 | ThM | AD | André Sandrzyk | 27 | 16 | 13 | 29 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.07 |
| 31 | StM | DD | Simon Olivier | 27 | 12 | 17 | 29 | 47 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.07 |
| 32 | StM | C | David Lessard | 27 | 11 | 18 | 29 | 55 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.07 |
| 33 | StG | DG | Steve Gosselin | 22 | 6 | 22 | 28 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.27 |
| 34 | StG | C | Yannick Landry | 28 | 12 | 16 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.00 |
| 35 | Sag | C | Gaétan Royer | 22 | 15 | 12 | 27 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.23 |
| 36 | ThM | DG | Éric V Lavigne | 25 | 9 | 17 | 26 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.04 |
| 37 | StM | C | Martin Lachance | 25 | 8 | 18 | 26 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.04 |
| 38 | Rdl | DG | Jean-Philippe Soucy | 26 | 6 | 20 | 26 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 39 | Rdl | C | Daniel Béland | 27 | 11 | 15 | 26 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.96 |
| 40 | PR | DG | Jonathan D Gauthier | 28 | 5 | 21 | 26 | 38 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.93 |
| 41 | Sag | C | Daniel Gauthier | 21 | 4 | 21 | 25 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.19 |
| 42 | Rdl | AD | Ian McIntyre | 24 | 7 | 18 | 25 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.04 |
| 43 | ThM | AG | David Massé | 26 | 8 | 17 | 25 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.96 |
| 44 | Sag | AD | David Gosselin | 27 | 8 | 17 | 25 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.93 |
| 45 | She | DG | Louis Mandeville | 28 | 7 | 17 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.86 |
| 46 | StG | AD | Guillaume Besse | 29 | 7 | 17 | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.83 |
| 47 | ThM | DD | Samuel Gibbons | 29 | 2 | 22 | 24 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
| 48 | StG | AD | Nicolas Robillard | 22 | 11 | 12 | 23 | 61 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.05 |
| 49 | ThM | AD | Christian Deschênes | 22 | 10 | 13 | 23 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.05 |
| 50 | TR | AD | Sénèque Hyacinthe Jr | 23 | 9 | 14 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 51 | PR | C | Jonathan St-Louis | 23 | 10 | 12 | 22 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.96 |
| 52 | StH | DG | Francis Nault | 25 | 6 | 16 | 22 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.88 |
| 53 | StH | C | Bobby Mazerolle | 27 | 7 | 15 | 22 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.81 |
| 54 | She | DG | Pierre-Luc Courchesne | 29 | 10 | 12 | 22 | 46 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.76 |
| 55 | StH | C | Francis Charette | 23 | 12 | 9 | 21 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.91 |
| 56 | PR | DG | Jean-Yves Leroux | 24 | 5 | 16 | 21 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.88 |
| 57 | She | DG | Frédéric Bélanger | 27 | 4 | 17 | 21 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.78 |
| 58 | TR | DD | Nicolas Marcotte | 26 | 6 | 14 | 20 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.77 |
| 59 | She | AG | Steve Simoes | 29 | 7 | 13 | 20 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.69 |
| 60 | TR | C | Yann Poirier | 22 | 5 | 14 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 |
| 61 | StG | AD | Alexandre Piché | 23 | 8 | 11 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.83 |
| 62 | StH | C | Guillaume Demers | 24 | 6 | 13 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.79 |
| 63 | Sag | C | Simon A Tremblay | 28 | 6 | 12 | 18 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.64 |
| 64 | ThM | AG | Christian Laroche | 25 | 3 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| 65 | PR | C | Jean-Philippe Brière | 26 | 8 | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.65 |
| 66 | ThM | AG | Shawn Mamane | 20 | 7 | 9 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 |
| 67 | ThM | DD | David Cloutier | 24 | 6 | 10 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 |
| 68 | TR | DG | Simon D Tremblay | 24 | 5 | 11 | 16 | 58 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.67 |
| 69 | She | AG | David Chicoine | 27 | 4 | 12 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| 70 | ThM | C | Michel Picard | 12 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.25 |
| 71 | StG | AG | Mickaël Bédard | 17 | 4 | 11 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| 72 | StM | AD | Patrick Nadeau | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| 73 | TR | AD | Jonathan X Gagnon | 19 | 4 | 11 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.79 |
| 74 | StH | DG | Steve Villeneuve | 27 | 3 | 12 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 75 | Sag | DG | Matthew Medley | 16 | 4 | 10 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| 76 | PR | DG | Bryan Lachance | 25 | 5 | 9 | 14 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.56 |
| 77 | TR | DG | Jonathan Lessard | 27 | 3 | 11 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |
| 78 | PR | DG | Erick Lajoie | 28 | 4 | 10 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 79 | StG | DG | Maxime Desruisseaux | 28 | 3 | 11 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 80 | Rdl | AG | Jérôme Marois | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 81 | StM | AG | Pierre-Luc Bélanger | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.93 |
| 82 | TR | C | Guillaume Rodrigue | 17 | 6 | 7 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
| 83 | StM | AG | Danick Jasmin-riel | 17 | 6 | 7 | 13 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.76 |
| 84 | ThM | AD | Kevin Hamel | 22 | 3 | 10 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| 85 | PR | DD | Christian Laflamme | 23 | 2 | 11 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 |
| 86 | StG | DD | Raymond Delarosbil | 23 | 0 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 87 | TR | DD | André Lachance | 26 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 88 | StM | DD | David Lizotte | 27 | 5 | 8 | 13 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.48 |
| 89 | ThM | C | Steeve Vandal | 17 | 6 | 6 | 12 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.71 |
| 90 | StM | DD | Simon D Gaudreault | 18 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.67 |
| 91 | She | AG | Michael Cabana | 12 | 3 | 8 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 |
| 92 | StM | C | Samuel Guillaume | 14 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.79 |
| 93 | TR | AD | Éric Labelle | 20 | 3 | 8 | 11 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 |
| 94 | StH | DG | Luis Tremblay | 25 | 1 | 10 | 11 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |
| 95 | Rdl | C | Bryan Richardson | 11 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.91 |
| 96 | StG | AD | Simon Bolduc | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 |
| 97 | ThM | C | Nicolas Boucher | 19 | 3 | 7 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 98 | TR | AG | Jean-François Soucy | 24 | 5 | 5 | 10 | 116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.42 |
| 99 | StG | DD | Philippe Séguin | 26 | 3 | 7 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.38 |
| 100 | TR | AD | Patrick Bernier | 26 | 3 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 101 | Sag | AD | François Gagnon | 28 | 4 | 6 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| 102 | StM | C | Marquis Mathieu | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
| 103 | Rdl | C | Jonathan Duchesneau | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 104 | PR | AG | Sébastien Morissette | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.50 |
| 105 | StH | AD | Louis-Philippe Charbonneau | 18 | 0 | 9 | 9 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 106 | Rdl | AD | David Ouellet-Beaudry | 20 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 |
| 107 | She | C | Simon Courcelles | 20 | 0 | 9 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 108 | PR | C | Philippe Deblois | 22 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |
| 109 | She | AD | François Pagé | 25 | 5 | 4 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
| 110 | StG | C | Francois Bolduc | 25 | 1 | 8 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.36 |
| 111 | Rdl | AG | Brant Blackned | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 112 | StM | DG | Yannick Latour | 16 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 113 | Sag | DG | Jean-Michel Bolduc | 23 | 0 | 8 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 114 | Rdl | AG | Jimmy Grondin | 27 | 3 | 5 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30 |
| 115 | Sag | AD | Maxime Boisclair | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| 116 | StG | DG | Jason Clarke | 13 | 3 | 4 | 7 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.54 |
| 117 | Rdl | AD | Ken Arsenault | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.47 |
| 118 | PR | DD | Karl St-Pierre | 18 | 2 | 5 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| 119 | StG | DD | Robin Lemay | 20 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 120 | StM | AG | Denis Fecteau | 21 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 121 | Rdl | DD | Guillaume Karrer | 25 | 1 | 6 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 122 | Rdl | DG | Hugo Lévesque | 27 | 1 | 6 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26 |
| 123 | PR | G | Luc Bélanger | 27 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 124 | Rdl | DG | Louis-Philippe Lachance | 27 | 0 | 7 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 125 | She | DG | Denis Desmarais | 29 | 1 | 6 | 7 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 |
| 126 | TR | AG | Michael Lambert | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 127 | StM | AG | Samuel Séguin | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 128 | StM | AD | Mario Chinelli | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 129 | Rdl | AG | Jonathan Labelle | 10 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 130 | StM | C | Yannick Roy | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 131 | Rdl | DD | Luc Paquin | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 132 | Sag | DD | Martin Chabot | 23 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |
| 133 | Sag | AG | Sandro Sbrocca | 24 | 2 | 4 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 134 | ThM | DG | Steven Low | 24 | 1 | 5 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 135 | ThM | DG | Guillaume Létourneau | 26 | 1 | 5 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| 136 | She | C | Frédérick Cabana | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.67 |
| 137 | TR | DG | Frédéric Lavoie | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 138 | TR | C | Konrad McKay | 5 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 139 | StH | C | Éric Dubois | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 140 | StG | C | Hugo Lehoux | 12 | 1 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| 141 | Sag | C | Jean-sebastien Cote | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| 142 | ThM | AD | Maxime Charron | 23 | 2 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 143 | StH | DG | Joey Letendre | 23 | 1 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| 144 | TR | DG | Philippe Lauzé | 23 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 145 | She | DD | Simon Robidas | 25 | 1 | 4 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 146 | TR | AG | Gaby Roch | 26 | 1 | 4 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 147 | PR | DD | Patrice Bilodeau | 27 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 148 | TR | AG | Mike Ouellet | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 149 | StH | AG | Louis Robitaille | 6 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 150 | She | C | Patrick Groleau | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 151 | Sag | DD | Alain R Côté | 13 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 152 | Rdl | AD | Jean-François Béliveau | 16 | 2 | 2 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 153 | ThM | DD | Mathieu Descoteaux | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
| 154 | PR | AD | Thomas Bellemare | 21 | 0 | 4 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 155 | StH | AG | Manuel Fréchette | 22 | 3 | 1 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 156 | Sag | AD | Louis Bédard | 22 | 0 | 4 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 157 | She | AD | Mike Varhaug | 24 | 1 | 3 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 158 | StG | AD | Cody Doucette | 24 | 0 | 4 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 159 | StM | C | Pierre Morvan | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 160 | TR | AD | Patrik Levesque | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 161 | StH | C | Kevin Asselin | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
| 162 | StG | AD | Jean-Philippe Roy-Vallières | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 163 | StM | AG | Michel Massie | 12 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 164 | Rdl | AD | Jonathan Villeneuve | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 |
| 165 | Sag | AG | Maxime Mathieu | 14 | 1 | 2 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 166 | ThM | C | Sébastien Laferrière | 14 | 0 | 3 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 167 | StH | DG | Simon Poirier | 14 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 168 | StH | DG | Sylvain Messier | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 169 | Sag | DD | Patrick Bilodeau | 21 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 |
| 170 | TR | DD | Thierry Douville | 23 | 0 | 3 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 171 | ThM | DG | Jacques Jr Larivière | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 172 | She | C | Justin Saulnier | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 173 | TR | AG | Jean Junior Morin | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| 174 | Sag | C | Mathieu Simard | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 175 | Rdl | DD | Bradley Denis | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 176 | StM | G | David St-Germain | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 177 | StH | AG | Alexandre Lamarche | 11 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |
| 178 | ThM | AG | Simon Desormeaux | 12 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 |
| 179 | She | G | Jonathan Forest | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 180 | TR | G | Dany Dallaire | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 181 | StM | AG | Jamie Leinhos | 15 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 182 | StM | DD | Fredéric Lessard | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
| 183 | StH | G | Olivier Michaud | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 184 | Sag | DD | Jean-Sébastien Adam | 16 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 185 | Sag | G | David Guerrera | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 186 | StM | DG | Éric T Lavigne | 24 | 1 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 187 | StM | C | Jonathan Gautier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 188 | StH | C | Éric Houde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 189 | Rdl | C | Dany Beauregard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 190 | She | DG | Christophe Jutras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 191 | StM | DD | Alexandre Morel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 192 | Rdl | C | Patrick Vincent | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 193 | TR | AG | Jean-Francois Labarre | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 194 | Sag | G | Joël Quirion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 195 | StH | C | Vincent Tougas | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 196 | TR | AG | Dan Tice | 4 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 197 | ThM | C | David Bahl | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 198 | Sag | DD | Didier Tremblay | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 199 | TR | DG | Martin Dicaire | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 200 | PR | C | Gabriel Balasescu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 201 | Sag | C | Martin Thibeault | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 202 | Sag | AG | Dominic McSween | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 203 | StM | DG | François Hardy | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 204 | Sag | AD | Fabien Laniel | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 205 | StM | DG | David Parent | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 206 | StH | DG | Mathew Ménard | 10 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 207 | StG | AG | Alexandre Vachon | 11 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 208 | ThM | AD | Samuel Duplain | 11 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 209 | StM | DD | Christian Gosselin | 11 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 210 | TR | AG | Derek Parker | 11 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 211 | ThM | AD | Kurtis Swanson | 12 | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 212 | StG | AG | Brandon Christian | 13 | 0 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 213 | StG | G | Alex Gagnon | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 214 | StG | AD | Mike Bray | 13 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 215 | Rdl | G | David Plouffe | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 216 | StH | G | Mathieu Poitras | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 217 | She | AD | Jean-François St-Laurent | 14 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
