
| RNG | ÉQU | # | Nom | PJ | MIN | V | D | BL | BC | MOY | LAN | ARR | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StG | 31 | Frédéric Deschênes | 21 | 69652 | 16 | 3 | 2 | 52 | 2.69000 | 666 | 614 | 0.92000 |
| 2 | PR | 35 | Luc Bélanger | 27 | 89635 | 20 | 3 | 2 | 72 | 2.89000 | 756 | 684 | 0.90000 |
| 3 | Rdl | 27 | Jonathan Pelletier | 15 | 51779 | 9 | 5 | 0 | 48 | 3.34000 | 518 | 470 | 0.91000 |
| 4 | She | 40 | Jonathan Forest | 12 | 36128 | 5 | 3 | 0 | 34 | 3.39000 | 289 | 255 | 0.88000 |
| 5 | StH | 1 | Mathieu Poitras | 14 | 47840 | 7 | 3 | 1 | 48 | 3.61000 | 474 | 426 | 0.90000 |
| 6 | StG | 29 | Alex Gagnon | 13 | 39292 | 4 | 6 | 1 | 40 | 3.66000 | 384 | 344 | 0.90000 |
| 7 | She | 31 | Jean-François Racine | 20 | 69486 | 11 | 5 | 0 | 74 | 3.83000 | 667 | 593 | 0.89000 |
| 8 | Sag | 35 | David Guerrera | 21 | 74200 | 7 | 11 | 0 | 80 | 3.88000 | 785 | 705 | 0.90000 |
| 9 | ThM | 30 | Fréderic Henry | 18 | 57521 | 9 | 4 | 0 | 63 | 3.94000 | 551 | 488 | 0.89000 |
| 10 | StH | 91 | Olivier Michaud | 16 | 54803 | 8 | 6 | 0 | 61 | 4.01000 | 511 | 450 | 0.88000 |
| 11 | ThM | 31 | Patrick Couture | 14 | 47772 | 5 | 7 | 0 | 56 | 4.22000 | 453 | 397 | 0.88000 |
| 12 | TR | 30 | Maxime Gingras | 19 | 55349 | 4 | 8 | 0 | 67 | 4.36000 | 541 | 474 | 0.88000 |
| 13 | StM | 39 | Daniel G Boisclair | 14 | 34359 | 4 | 3 | 0 | 44 | 4.61000 | 357 | 313 | 0.88000 |
| 14 | Rdl | 30 | David Plouffe | 14 | 43569 | 3 | 8 | 0 | 57 | 4.71000 | 456 | 399 | 0.88000 |
| 15 | PR | 33 | Guillaume Lavallée | 9 | 22887 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5.03000 | 221 | 189 | 0.86000 |
| 16 | TR | 39 | Dany Dallaire | 14 | 41215 | 4 | 7 | 0 | 58 | 5.07000 | 408 | 350 | 0.86000 |
| 17 | StM | 29 | David St-Germain | 10 | 32836 | 4 | 4 | 0 | 48 | 5.26000 | 386 | 338 | 0.88000 |
| 18 | StM | 29 | Maxime Ouellet | 9 | 25896 | 4 | 4 | 0 | 39 | 5.42000 | 305 | 266 | 0.87000 |
| 23 | PR | 29 | Guillaume Blouin | 1 | 2963 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.43000 | 11 | 9 | 0.82000 |
| 24 | Sag | 30 | Martin Houle | 1 | 3600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00000 | 33 | 30 | 0.91000 |
| 25 | TR | 30 | Bryce Luker | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00000 | 4 | 3 | 0.75000 |
| 26 | Sag | 35 | Joël Quirion | 3 | 5998 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.60000 | 42 | 36 | 0.86000 |
| 27 | Rdl | 27 | Sébastien Nolet | 2 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.92000 | 16 | 13 | 0.81000 |
| 28 | StM | 0 | Ghyslain Rousseau | 3 | 4995 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5.77000 | 47 | 39 | 0.83000 |
| 29 | StM | 33 | Dave Stathos | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.18000 | 13 | 10 | 0.77000 |
Dernière mise à jour : 5 janvier 2009
Une création de Numérique Technologies Inc.
© 1996-2009 Club de hockey Isothermic