
| # | Équipe | PTS | PJ | V | D | VP | DP | VTC | DTC | BP | BC | LAN | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lois Jeans de Pont-Rouge | 43 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 135 | 89 | 1026 | 1170 |
| 2 | CRS Express de Saint-Georges | 40 | 28 | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 127 | 91 | 1126 | 1163 |
| 3 | Saint-François de Sherbrooke | 37 | 29 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 137 | 112 | 1193 | 1109 |
| 4 | Isothermic de Thetford Mines | 32 | 29 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 115 | 121 | 1028 | 846 |
| 5 | Chiefs de Saint-Hyacinthe | 30 | 28 | 15 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 110 | 112 | 949 | 1405 |
| 6 | Poutrelles Delta de Sainte-Marie | 28 | 28 | 13 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 109 | 141 | 877 | 1046 |
| 7 | CIMT de Rivière-du-Loup | 26 | 27 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 110 | 905 | 994 |
| 8 | 98.3 de Saguenay | 21 | 28 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 92 | 120 | 891 | 1054 |
| 9 | Caron et Guay de Trois-Rivières | 20 | 27 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 131 | 913 | 1037 |
Dernière mise à jour : 5 janvier 2009
Une création de Numérique Technologies Inc.
© 1996-2009 Club de hockey Isothermic